Ведомость подсчета объемов работ по заполнению проемов, их остеклению и окраске
Таблица 5
Марка | Кол-во | Размеры | Объем работ | |||||||
Высота, м | Ширина, м | Периметр, м | Площадь ед, м² | Площадь общая | Кокр.повер. | Площадь окр. Повер. | Костекл. | Площадь остекления | ||
Окна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОРС-15-18 | 13 | 1,46 | 1,77 | 6,46 | 2,58 | 33,54 | 3,65 | 122,42 | 2 | 33,54 |
Витражи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28-15 | 11 | 2,8 | 1,5 | 8,6 | 4,2 | 46,2 | 7,0 | 323,4 | 1 | 46,2 |
Двери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГ 21-10 | 44 | 2,1 | 1,0 | 6,2 | 2,1 | 92,4 | 2,4 | 221,76 | - | - |
ДГ 24-10 | 3 | 2,3 | 1,0 | 6,6 | 2,3 | 6,9 | 2,8 | 19,32 | - | - |
ДГ 24-15 | 2 | 2,3 | 1,47 | 7,54 | 3,38 | 6,76 | 3,1 | 20,96 | - | - |
Ведомость подсчета штукатурных работ и водной окраски поверхности
№ п/п | Наименование помещения
| Размеры, м | Периметр, п.м. | Высота, м | Площадь стены с проем., м² | Площадь проемов, м² | Объем работ, м | ||
Окраска потолков | Окраска стен | Штукатурка стен | |||||||
| Зрительный зал и эстрада | 20,36х11,75 | 64,22 | 6,1 | 391,74 | 4,2 | 239,23 | 387,54 | 387,54 |
| Фойе и буфет | 12х12 | 48 | 3,7 | 177,60 | 50,4 | 144 | 127,20 | 127,20 |
| Кассовый вестибюль | 5,1х6 | 22,2 | 3,7 | 82,14 | 16,12 | 30,6 | 66,02 | 66,02 |
| Касса | 1,4х1,5 | 5,6 | 3,7 | 20,72 | 2,1 | 1,96 | 18,62 | 18,62 |
| Кабинет администратора | 2,5х3 | 11 | 3,7 | 40,70 | 4,68 | 7,5 | 36,02 | 36,02 |
| Контора | 3,5х3 | 13 | 3,7 | 48,10 | 10,5 | 10,5 | 37,60 | 37,60 |
| Кабинет директора | 3,5х2,5 | 12 | 3,7 | 44,40 | 6,3 | 8,75 | 38,10 | 38,10 |
| Комната персонала | 3,5х2,2 | 11,4 | 3,7 | 42,18 | 2,1 | 7,7 | 40,08 | 40,08 |
| Доготовочная | 3,1х2,1 | 10,4 | 3,7 | 38,48 | 2,1 | 6,51 | 0 | 36,38 |
| Кладовая | 2,2х2,1 | 8,6 | 3,7 | 31,82 | 2,1 | 4,62 | 0 | 29,72 |
| Курительная | 2,4х5 | 14,8 | 3,7 | 54,76 | 6,3 | 12 | 0 | 48,46 |
| Сан. Узел | 3,2х5 | 16,4 | 3,7 | 60,68 | 8,4 | 16 | 0 | 52,28 |
| Хозяйственная кладовая | 2,9х2 | 9,8 | 3,7 | 36,26 | 2,1 | 5,8 | 0 | 34,16 |
| Помещение уборочного инвентаря | 2,4х2 | 8,8 | 3,7 | 32,56 | 2,1 | 4,8 | 0 | 30,46 |
| Плакатная мастерская | 5х4 | 18 | 3,7 | 66,60 | 4,68 | 20 | 61,92 | 61,92 |
| Венткамера 2 шт. | 4,3х4 | 16,6 | 3,7 | 61,42 | 4,2 | 17,2 | 0 | 57,22 |
| Электрощитовая | 3,2х4 | 14,4 | 2,7 | 38,88 | 4,68 | 12,8 | 0 | 34,20 |
| Коридор | 1,2х8,5 | 19,4 | 3,7 | 71,78 | 18,9 | 10,2 | 52,88 | 52,88 |
| Коридор | 4х2,5 | 13 | 2,7 | 35,10 | 6,78 | 10 | 28,32 | 28,32 |
| Коридор | 2х3 | 16 | 2,7 | 43,20 | 8,88 | 15 | 34,32 | 34,32 |
| Коридор | 4,1х2,6 | 13,4 | 2,7 | 36,18 | 4,2 | 10,66 | 31,98 | 31,98 |
| Тамбур | 1,7х4,2 | 11,8 | 2,7 | 31,86 | 4,2 | 7,14 | 0 | 27,66 |
| Тамбур | 2,8х1,5 | 8,6 | 2,7 | 23,22 | 6,5 | 4,2 | 0 | 16,72 |
| Тамбур | 1,5х4 | 11 | 3,7 | 40,70 | 4,4 | 6 | 0 | 36,30 |
| Кинопроекционная | 7,9х3,5 | 22,8 | 3,1 | 70,68 | 7,3 | 27,65 | 63,38 | 63,38 |
| Комната киномеханика | 4,4х2,2 | 13,2 | 3,1 | 40,92 | 7,26 | 9,68 | 33,66 | 33,66 |
| Агрегатная | 3,7х2,2 | 11,8 | 3,1 | 36,58 | 4,68 | 8,14 | 0 | 31,90 |
| Камера шумоглушения | 2,3х1 | 6,6 | 3,1 | 20,46 | 2,1 | 2,3 | 0 | 18,36 |
| Туалет | 1,7х2 | 7,4 | 3,1 | 22,94 | 4,68 | 3,4 | 0 | 18,26 |
| Коридор | 2,1х3,7 | 11,6 | 3,1 | 35,96 | 6,3 | 7,77 | 29,66 | 29,66 |
| Венткамера | 11,8х6 | 35,6 | 3,6 | 128,16 | 2,1 | 70,8 | 0 | 126,06 |
Ведомость подсчета объемов работ по масляной окраске и облицовке стен
№ п/п | Наименование помещения |
Размеры, м
| Периметр, п.м. | Высота масляной окраски или облицовки, м² | Площадь окраски или облицовки с проемом, м² | Площадь проемов, м² | Объем работ ,м | |
Масляная окраска | Облицовка | |||||||
| Сан. Узел | 3,2х5 | 16,4 | 3,7 | 60,68 | 8,4 | 0 | 52,28 |
| Туалет | 1,7х2 | 7,4 | 3,1 | 22,94 | 4,68 | 0 | 18,26 |
| Венткамера | 11,8х6 | 35,6 | 3,6 | 128,16 | 2,1 | 126,06 | 0 |
| Венткамера 2 шт. | 4,3х4 | 16,6 | 3,7 | 61,42 | 4,2 | 57,22 | 0 |
| Доготовочная | 3,1х2,1 | 10,4 | 3,7 | 38,48 | 2,1 | 36,38 | 0 |
| Кладовая | 2,2х2,1 | 8,6 | 3,7 | 31,82 | 4,62 | 27,2 | 0 |
| Курительная | 2,4х5 | 14,8 | 3,7 | 54,76 | 6,3 | 0 | 48,46 |
| Агрегатная | 3,7х2,2 | 11,8 | 3,1 | 36,58 | 4,68 | 0 | 31,9 |
| Камера шумоглушения | 2,3х1 | 6,6 | 3,1 | 20,46 | 2,1 | 18,36 | 0 |
| Тамбур | 1,7х4,2 | 11,8 | 2,7 | 31,86 | 4,2 | 27,66 | 0 |
| Тамбур | 2,8х1,5 | 8,6 | 2,7 | 23,22 | 6,5 | 16,72 | 0 |
| Тамбур | 1,5х4 | 11 | 3,7 | 40,7 | 4,4 | 36,3 | 0 |
| Хозяйственная кладовая | 2,9х2 | 9,8 | 3,7 | 36,26 | 2,1 | 34,16 | 0 |
| Помещение уборочного инвентаря | 2,4х2 | 8,8 | 3,7 | 32,56 | 2,1 | 30,46 | 0 |
| Электрощитовая | 3,2х4 | 14,4 | 2,7 | 38,88 | 4,68 | 34,2 | 0 |
Ведомость объемов работ по покрытию пола
№ п/п | Наименование помещения
| Размеры, м | Площадь, м² | Вид покрытия | Кол - во помещений | Объем работ по видам пола | Примечание |
| Зрительный зал и эстрада | 20,36х11,75 | 239,23 | Линолеум | 1 | 239,23 |
|
| Фойе и буфет | 12х12 | 144 | Линолеум | 1 | 144 |
|
| Кассовый вестибюль | 5,1х6 | 30,6 | Линолеум | 1 | 30,6 |
|
| Касса | 1,4х1,5 | 1,96 | Линолеум | 1 | 1,96 |
|
| Кабинет администратора | 2,5х3 | 7,5 | Линолеум | 1 | 7,5 |
|
| Контора | 3,5х3 | 10,5 | Линолеум | 1 | 10,5 |
|
| Кабинет директора | 3,5х2,5 | 8,75 | Линолеум | 1 | 8,75 |
|
| Комната персонала | 3,5х2,2 | 7,7 | Линолеум | 1 | 7,7 |
|
| Доготовочная | 3,1х2,1 | 6,51 | Линолеум | 1 | 6,51 |
|
| Кладовая | 2,2х2,1 | 4,62 | Линолеум | 1 | 4,62 |
|
| Курительная | 2,4х5 | 12 | Линолеум | 1 | 12 |
|
| Сан. Узел | 3,2х5 | 16 | Керамическая плитка | 1 | 16 |
|
| Хозяйственная кладовая | 2,9х2 | 5,8 | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке | 1 | 5,8 |
|
| Помещение уборочного инвентаря | 2,4х2 | 4,8 | Линолеум | 1 | 4,8 |
|
| Плакатная мастерская | 5х4 | 20 | Линолеум | 1 | 20 |
|
| Венткамера 2 шт. | 4,3х4 | 17,2 | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке | 1 | 17,2 |
|
| Электрощитовая | 3,2х4 | 12,8 | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке | 1 | 12,8 |
|
| Коридор | 1,2х8,5 | 10,2 | Линолеум | 1 | 10,2 |
|
| Коридор | 4х2,5 | 10 | Линолеум | 1 | 10 |
|
| Коридор | 2х3 | 15 | Линолеум | 1 | 15 |
|
| Коридор | 4,1х2,6 | 10,66 | Линолеум | 1 | 10,66 |
|
| Тамбур | 1,7х4,2 | 7,14 | Линолеум | 1 | 7,14 |
|
| Тамбур | 2,8х1,5 | 4,2 | Линолеум | 1 | 4,2 |
|
| Тамбур | 1,5х4 | 6 | Линолеум | 1 | 6 |
|
| Кинопроекционная | 7,9х3,5 | 27,65 | Линолеум | 1 | 27,65 |
|
| Комната киномеханика | 4,4х2,2 | 9,68 | Линолеум | 1 | 9,68 |
|
| Агрегатная | 3,7х2,2 | 8,14 | Керамическая плитка | 1 | 8,14 |
|
| Камера шумоглушения | 2,3х1 | 2,3 | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке | 1 | 2,3 |
|
| Туалет | 1,7х2 | 3,4 | Керамическая плитка | 1 | 3,4 |
|
| Коридор | 2,1х3,7 | 7,77 | Линолеум | 1 | 7,77 |
|
| Венткамера | 11,8х6 | 70,8 | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке | 1 | 70,8 |
|
| ИТОГО | Цем-песч. раствор на бетонной подготовке |
| 108,9 |
| ||
| Керамическая плитка |
| 27,54 |
| |||
| Линолеум |
| 606,47 |
|
- Министерство образования и науки рф
- Кинотеатр на 300 мест пояснительная записка
- Введение.
- Подсчет объемов работ Ведомость подсчета объема земляных работ
- Монтажные работы
- Кровельные работы
- Ведомость подсчета объемов работ по заделке, замоноличиванию и герметизации стыков
- Ведомость подсчета объемов работ кирпичной кладки
- Ведомость подсчета объемов работ по заполнению проемов, их остеклению и окраске
- Сводная ведомость подсчетов объемов работ.
- 1.1.Проектирование технологической карты
- 2.2.1. Область применения
- 2.2.2. Организация и технология выполнения работ.
- 2.2.3. Требования к качеству и приемке работ
- 2.2.4. Материально-технические ресурсы
- 2.2.5. Техника безопасности
- 2.2.6 Калькуляция трудовых затрат
- 2.2.8 График производства работ
- 2.2.9. Технико – экономические показатели
- 1.2. Проектирование календарного плана на строительство работ
- 2.3.1. Выбор методов производства смр и основных механизмов
- Расчистка территории
- Отвод поверхностных грунтовых вод
- Создание геодезической разбивочной основы
- Разбивка котлована
- Срезка растительного слоя и вертикальная планировка
- Разработка котлована
- Устройство ленточного железобетонного фундамента.
- Монтаж каркаса.
- Кладка стен и перегородок.
- Устройство кровли.
- Устройство полов из керамических плиток.
- Стекольные работы
- Малярные работы
- 2.3.2 Выбор машин, механизмов, их обоснование Для подземной части здания.
- Для надземной части здания
- 2.3.3. Ведомость подсчета трудоемкости работ и затрат машинного времени
- 2.3.4. Технико-экономические показатели к календарному плану
- 1.3.Проектирование стройгенплана
- 2.4.1 Карточка-определитель работ и ресурсов.
- 2.4.2 Расчет численности рабочих и работающих.
- 2.4.3 Расчет площадей временных зданий.
- 2.4.4 Расчет складов
- 2.4.5. Мероприятия по тб и от, противопожарная защита
- 2.4.6 Технико-экономические показатели стройгенплана
- Список литературы