Додаток к
(обов'язковий)
ВОЛОГІСНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ В ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЯХ
Вологісний режим приміщень за додатком Г (табл. Г1) | Умови експлуатації |
Сухий | А |
Нормальний | Б |
Вологий | Б |
Мокрий | Б |
Примітка. Матеріали внутрішніх конструкцій будинків із нормальним режимом експлуатації розраховуються для умов експлуатації А. |
ДОДАТОК Л
(обов'язковий)
РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
-
№ з/п
Назва матеріалу
Характеристика в сухому стані
Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації
w, %
Розрахункові характеристики в умовах експлуатації
густина
ρ0,
кг/м3
питома
теплоємність с0 , кДж/(кг·К)
теплопровідність λ0 Вт/(м·К)
теплопровідність λp,
Вт/(м·К)
Коефіцієнт теплозасво-єння s,
Вт/(м2·К)
коефіцієнт паропро-никності μ , мг/(м·год·Па)
А
Б
А
Б
А
Б
А, Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
1.1 Волокнисті матеріали
1
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому негофрованої структури
75
0,84
0,047
2
5
0,055
0,062
0,55
0,61
0,55
125
0,84
0,049
2
5
0,060
0,070
0,73
0,82
0,49
150
0,84
0,044
2
5
0,055
0,066
0,75
0,87
0,45
175
0,84
0,046
2
5
0,058
0,072
0,83
0,98
0,41
200
0,84
0,049
2
5
0,064
0,081
0,93
1,11
0,37
2
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому гофрованої структури
175
0,84
0,051
2
5
0,065
0,079
0,88
1,04
0,40
200
0,84
0,053
2
5
0,071
0,087
0,98
1,16
0,36
3
Плити мінераловатні гофрованої структури
70
0,84
0,042
2
5
0,050
0,055
0,49
0,54
0,54
100
0,84
0,043
2
5
0,053
0,060
0,60
0,68
0,48
170
0,84
0,045
2
5
0,059
0,070
0,82
0,97
0,41
4
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому
(вміст зв'язуючого за масою від 6,5 % до 8,0 %)
150
0,84
0,044
2
5
0,054
0,064
0,76
0,88
0,45
170
0,84
0,045
2
5
0,055
0,065
0,82
0,97
0,42
180
0,84
0,046
2
5
0,056
0,066
0,86
1,02
0,40
Продовження таблиці Л.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | Плити з мінеральної вати на синтетичному з в’язучому (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 5,0 %) | 20 | 0,84 | 0,044 | 0,5 | 1,0 | 0,048 | 0,049 | 0,25 | 0,26 | 0,56 |
30 | 0,84 | 0,043 | 0,5 | 1,0 | 0,046 | 0,047 | 0,30 | 0,31 | 0,55 | ||
50 | 0,84 | 0,042 | 0,5 | 1,0 | 0,045 | 0,046 | 0,39 | 0,40 | 0,54 | ||
80 | 0,84 | 0,041 | 0,5 | 1,0 | 0,044 | 0,045 | 0,50 | 0,53 | 0,49 | ||
110 | 0,84 | 0,042 | 0,5 | 1,0 | 0,045 | 0,047 | 0,56 | 0,57 | 0,45 | ||
190 | 0,84 | 0,043 | 0,5 | 1,0 | 0,047 | 0,052 | 0,78 | 0,82 | 0,32 | ||
6 | Плити з мінеральної вати на синтетичному зв'зуючому (вміст зв'язуючого за масою від 3,5 % до 4,2 %) | 30 | 0,84 | 0,040 | 0,5 | 1,0 | 0,044 | 0,045 | 0,29 | 0,30 | 0,55 |
50 | 0,84 | 0,039 | 0,5 | 1,0 | 0,041 | 0,042 | 0,36 | 0,37 | 0,52 | ||
70 | 0,84 | 0,037 | 0,5 | 1,0 | 0,039 | 0,040 | 0,42 | 0,43 | 0,50 | ||
110 | 0,84 | 0,038 | 0,5 | 1,0 | 0,043 | 0,044 | 0,55 | 0,56 | 0,45 | ||
140 | 0,84 | 0,039 | 0,5 | 1,0 | 0,044 | 0,045 | 0,62 | 0,61 | 0,41 | ||
180 | 0,84 | 0,040 | 0,5 | 1,0 | 0,047 | 0,048 | 0,72 | 0,75 | 0,34 | ||
220 | 0,84 | 0,041 | 0,5 | 1,0 | 0,048 | 0,050 | 0,81 | 0,84 | 0,32 | ||
7 | Плити негорючі теплоізоляційні базальто-волокнисті | 40 | 0,84 | 0,045 | 2 | 5 | 0,053 | 0,059 | 0,58 | 0,66 | 0,53 |
90 | 0,84 | 0,041 | 2 | 5 | 0,050 | 0,054 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | ||
8 | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні | 75 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,060 | 0,064 | 0,55 | 0,61 | 0,49 |
125 | 0,84 | 0,050 | 2 | 5 | 0,064 | 0,070 | 0,73 | 0,82 | 0,30 | ||
9 | Мати мінераловатні прошивні будівельні | 70 | 0,84 | 0,041 | 2 | 5 | 0,049 | 0,054 | 0,48 | 0,54 | 0,49 |
95 | 0,84 | 0,043 | 2 | 5 | 0,053 | 0,059 | 0,58 | 0,66 | 0,40 | ||
10 | Мати прошивні теплоізоляційні | 50 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,045 | 0,048 | 0,39 | 0,43 | 0,59 |
11 | Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного вертикальним роздувом | 30 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,061 | 0,065 | 0,35 | 0,39 | 0,61 |
75 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,062 | 0,067 | 0,56 | 0,62 | 0,58 | ||
160 | 0,84 | 0,052 | 2 | 5 | 0,064 | 0,070 | 0,83 | 0,93 | 0,53 | ||
190 | 0,84 | 0,057 | 2 | 5 | 0,070 | 0,073 | 0,95 | 1,03 | 0,50 | ||
12 | Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного центрифугально-фільєрно-дуттьовим способом (ЦФДС) (вміст зв'язуючого за масою, від 3,5 % до 4,0 %) | 15 | 0,84 | 0,040 | 1 | 4 | 0,050 | 0,051 | 0,21 | 0,23 | 0,61 |
55 | 0,84 | 0,038 | 1 | 4 | 0,045 | 0,048 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | ||
140 | 0,84 | 0,040 | 1 | 4 | 0,049 | 0,051 | 0,66 | 0,73 | 0,41 |
Продовження таблиці Л. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
| Плити зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 4,5 %)
| 20 | 0,84 | 0,039 | 1 | 3 | 0,043 | 0,047 | 0,25 | 0,27 | 0,55 |
80 | 0,84 | 0,037 | 1 | 4 | 0,042 | 0,049 | 0,48 | 0,52 | 0,47 | ||
14 | Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 3,5 % до 4,0 %) | 10 | 0,84 | 0,043 | 1 | 4 | 0,050 | 0,053 | 0,18 | 0,19 | 0,55 |
15
| Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного ЦФДС (вміст зв'язуючого за масою від 4,0 % до 4,5 %)
| 10 | 0,84 | 0,046 | 1 | 3 | 0,051 | 0,054 | 0,19 | 0,20 | 0,69 |
15 | 0,84 | 0,043 | 1 | 3 | 0,047 | 0,052 | 0,23 | 0,24 | 0,60 | ||
16
| Мати зі скляного штапельного волокна, одержаного вертикальним роздувом
| 25 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,061 | 0,065 | 0,32 | 0,35 | 0,62 |
35 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,060 | 0,064 | 0,38 | 0,41 | 0,60 | ||
40 | 0,84 | 0,047 | 2 | 5 | 0,061 | 0,065 | 0,45 | 0,49 | 0,60 | ||
17 | Вироби теплоізоляційні скловолокнисті | 45 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,044 | 0,046 | 0,36 | 0,40 | 0,60 |
18
| Вата мінеральна
| 80 | 0,84 | 0,045 | 2 | 5 | 0,060 | 0,064 | 0,55 | 0,61 | 0,40 |
100 | 0,84 | 0,050 | 2 | 5 | 0,064 | 0,070 | 0,71 | 0,80 | 0,30 | ||
1.2 Полімерні матеріали | |||||||||||
19
| Плити пінополістирольні
| 15 | 1,34 | 0,040 | 2 | 10 | 0,045 | 0,055 | 0,28 | 0,33 | 0,05 |
25 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,043 | 0,053 | 0,34 | 0,40 | 0,05 | ||
35 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,041 | 0,050 | 0,40 | 0,46 | 0,05 | ||
50 | 1,34 | 0,034 | 2 | 10 | 0,040 | 0,045 | 0,46 | 0,53 | 0,05 | ||
20
| Плити пінополістирольні екструзійні
| 50 | 1,34 | 0,033 | 2 | 10 | 0,038 | 0,043 | 0,47 | 0,54 | 0,02 |
80 | 1,34 | 0,035 | 2 | 10 | 0,041 | 0,049 | 0,59 | 0,73 | 0,02 | ||
21
| Плити пінополістирольні екструзійні
| 20 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,039 | 0,041 | 0,29 | 0,32 | 0,02 |
25 | 1,34 | 0,036 | 2 | 10 | 0,038 | 0,040 | 0,32 | 0,36 | 0,02 | ||
30 | 1,34 | 0,035 | 2 | 10 | 0,037 | 0,039 | 0,34 | 0,39 | 0,02 | ||
22 | Плити пінополістирольні екструзійні | 39 | 1,45 | 0,034 | 1 | 2 | 0,037 | 0,037 | 0,40 | 0,40 | 0,025 |
23
| Блоки пінополістирольні
| 20 | 1,45 | 0,038 | 2 | 10 | 0,044 | 0,045 | 0,24 | 0,35 | 0,04 |
30 | 1,45 | 0,035 | 2 | 10 | 0,041 | 0,043 | 0,29 | 0,42 | 0,04 |
Продовження таблиці Л. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | Вироби з жорсткого пінополіуретану | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,040 | 0,040 | 0,40 | 0,42 | 0,05 |
60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 | 0,55 | 0,05 | ||
80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,050 | 0,050 | 0,67 | 0,70 | 0,05 | ||
25 | Плити з резольно-формальдегідного пінопласту | 40 | 1,68 | 0,038 | 5 | 20 | 0,041 | 0,060 | 0,48 | 0,66 | 0,23 |
50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,050 | 0,064 | 0,59 | 0,77 | 0,23 | ||
100 | 1,68 | 0,047 | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,85 | 1,18 | 0,15 | ||
26 | Вироби зі спіненої карбамідно-формальдегідної смоли | 15 | 1,68 | 0,047 | 7 | 30 | 0,058 | 0,064 | 0,27 | 0,34 | 0,51 |
25 | 1,68 | 0,043 | 7 | 30 | 0,063 | 0,074 | 0,36 | 0,47 | 0,42 | ||
30 | 1,68 | 0,041 | 7 | 30 | 0,070 | 0,085 | 0,42 | 0,56 | 0,40 | ||
27 | Вироби зі спіненого пінополіетилену | 30 | 1,34 | 0,043 | 2 | 5 | 0,044 | 0,047 | 0,30 | 0,33 | 0,02 |
50 | 1,34 | 0,039 | 2 | 5 | 0,042 | 0,045 | 0,38 | 0,41 | 0,02 | ||
28 | Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену | 30 | 1,34 | 0,038 | 2 | 5 | 0,042 | 0,043 | 0,38 | 0,40 | 0,02 |
1.3 Вироби з природної органічної та неорганічної сировини | |||||||||||
29 | Вироби перлітофосфогельові | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,070 | 0,090 | 1,10 | 1,43 | 0,23 |
300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,080 | 0,120 | 1,43 | 2,02 | 0,20 | ||
30 | Блоки полістиролбетонні стінові | 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,070 | 0,080 | 1,12 | 1,28 | 0,12 |
300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,090 | 0,110 | 1,55 | 1,83 | 0,10 | ||
600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,200 | 3,07 | 3,49 | 0,068 | ||
31 | Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові | 300 | 0,84 | 0,075 | 10 | 15 | 0,098 | 0,108 | 0,92 | 1,26 | 0,198 |
450 | 0,84 | 0,086 | 10 | 15 | 0,118 | 0,202 | 1,89 | 2,63 | 0,18 | ||
32 | Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні | 250 | 0,84 | 0,072 | 10 | 15 | 0,083 | 0,091 | 1,38 | 1,55 | 0,20 |
300 | 0,84 | 0,082 | 10 | 15 | 0,098 | 0,110 | 1,64 | 1,85 | 0,15 | ||
400 | 0,84 | 0,110 | 10 | 15 | 0,140 | 0,160 | 2,26 | 2,59 | 0,10 | ||
33 | Блоки перлітобетонні стінові | 500 | 0,84 | 0,084 | 10 | 15 | 0,110 | 0,130 | 2,24 | 2,63 | 0,33 |
600 | 0,84 | 0,090 | 10 | 15 | 0,120 | 0,140 | 2,57 | 3,01 | 0,30 | ||
650 | 0,84 | 0,093 | 10 | 15 | 0,130 | 0,150 | 2,78 | 3,22 | 0,29 |
Продовження таблиці Л. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34
| Вироби цементополістирольні
| 250 | 0,84 | 0,066 | 4 | 8 | 0,09 | 0,1 | 1,29 | 1,45 | 0,1 |
300 | 0,84 | 0,076 | 4 | 8 | 0,10 | 0,11 | 1,53 | 1,74 | 0,095 | ||
400 | 0,84 | 0,096 | 4 | 8 | 0,12 | 0,15 | 2,02 | 2,33 | 0,08 | ||
500 | 0,84 | 0,116 | 4 | 8 | 0,14 | 0,19 | 2,53 | 2,95 | 0,070 | ||
550 | 0,84 | 0,126 | 4 | 8 | 0,15 | 0,21 | 2,78 | 3,28 | 0,068 | ||
35 | Піноскло | 160 | 0,84 | 0,059 | 0,5 | 1 | 0,060 | 0,061 | 0,80 | 0,81 | 0 |
36
| Блоки кремнезитоцементні
| 300 | 0,84 | 0,073 | 3 | 6 | 0,08 | 0,086 | 1,30 | 1,43 | 0,29 |
400 | 0,84 | 0,083 | 3 | 6 | 0,09 | 0,096 | 1,59 | 1,75 | 0,23 | ||
500 | 0,84 | 0,093 | 3 | 6 | 0,10 | 0,11 | 1,87 | 2,1 | 0,17 | ||
37
| Вироби з арболіту на портландцементі | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 2,56 | 2,99 | 0,30 |
400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 | ||
600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 4,63 | 5,43 | 0,11 | ||
800 | 2,30 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,3 | 6,17 | 7,16 | 0,11 | ||
38
| Плити теплоізоляційні очеретяні | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 | ||
39
| Вироби перлітобітумні теплоізоляційні
| 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 2,45 | 2,59 | 0,04 | ||
40
| Плити деревноволокнисті та деревностружкові | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 | ||
600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 | ||
800 | 2,30 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 | ||
1000 | 2,30 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,7 | 0,12 | ||
1.4 Бетони теплоізоляційні | |||||||||||
41
| Бетони ніздрюваті
| 200 | 0,84 | 0,065 | 4 | 6 | 0,069 | 0,074 | 1,01 | 1,08 | 0,28 |
300 | 0,84 | 0,08 | 4 | 6 | 0,09 | 0,10 | 1,41 | 1,48 | 0,26 | ||
400 | 0,84 | 0,10 | 4 | 6 | 0,11 | 0,13 | 1,84 | 2,1 | 0,23 | ||
500 | 0,84 | 0,12 | 4 | 6 | 0,15 | 0,16 | 2,38 | 2,48 | 0,20 |
Продовження таблиці Л.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | Вермикулітобетон | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 | ||
800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | 0,12 | ||
1.5 Матеріали теплоізоляційні засипні | |||||||||||
43 | Щебінь перлітовий | 300 | 0,84 | 0,112 | 1 | 2 | 0,115 | 0,12 | 1,42 | 1,51 | 0,26 |
44 | Гравій шлаковий | 300 | 0,84 | 0,112 | 1 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,65 | 0,22 |
45 | Щебінь шлаковий | 350 | 0,84 | 0,162 | 1 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,00 | 2,16 | 0,21 |
46 | Щебінь вермикулітовий | 250 | 0,84 | 0,112 | 2 | 3 | 0,13 | 0,15 | 1,48 | 1,62 | 0,26 |
47 | Гравій керамзитовий | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 | 0,26 |
300 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 | ||
400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | 0,24 | ||
600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,2 | 2,62 | 2,91 | 0,23 | ||
800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,6 | 0,21 | ||
48 | Щебінь шлакопемзовий | 400 | 0,84 | 0,17 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 2,35 | 2,52 | 0,24 |
49 | Пісок вермикулітовий | 100 | 0,84 | 0,064 | 1 | 3 | 0,076 | 0,08 | 0,7 | 0,75 | 0,3 |
200 | 0,84 | 0,076 | 1 | 3 | 0,09 | 0,11 | 1,08 | 1,24 | 0,23 | ||
50 | Пісок для будівельних робіт | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
1.6 Розчини теплоізоляційні | |||||||||||
51 | Розчини цементно-перлітові | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 | ||
1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 | ||
52 | Розчини гіпсоперлітові | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 |
500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 | ||
53 | Розчини цементно-кремнезитові | 200 | 0,84 | 0,063 | 4 | 8 | 0,072 | 0,08 | 1,03 | 1,17 | 0,35 |
300 | 0,84 | 0,073 | 4 | 8 | 0,082 | 0,09 | 1,34 | 1,52 | 0,29 | ||
54 | Розчини цементно-шлакові | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,0 | 8,11 | 0,11 |
Продовження таблиці Л.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
55 | Розчини цементно-пінополістирольні | 600 | 0,84 | 0,10 | 4 | 10 | 0,12 | 0,17 | 2,33 | 3,06 | 0,07 |
2 КОНСТРУКЦІИНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІИНІ МАТЕРІАЛИ | |||||||||||
2.1 Бетони ніздрюваті | |||||||||||
56 | Бетони ніздрюваті | 500 | 0,84 | 0,12 | 4 | 6 | 0,15 | 0,16 | 2,38 | 2,48 | 0,20 |
600 | 0,84 | 0,13 | 4 | 6 | 0,16 | 0,18 | 2,65 | 2,9 | 0,17 | ||
700 | 0,84 | 0,18 | 6 | 8 | 0,24 | 0,27 | 3,66 | 3,98 | 0,16 | ||
800 | 0,84 | 0,21 | 6 | 8 | 0,27 | 0,30 | 4,16 | 4,51 | 0,14 | ||
900 | 0,84 | 0,24 | 6 | 8 | 0,33 | 0,36 | 4,82 | 5,23 | 0,12 | ||
1000 | 0,84 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,44 | 5,72 | 6,59 | 0,11 | ||
1100 | 0,84 | 0,34 | 10 | 15 | 0,45 | 0,51 | 6,74 | 7,74 | 0,1 | ||
1200 | 0,84 | 0,38 | 10 | 15 | 0,49 | 0,55 | 7,37 | 8,48 | 0,09 | ||
57 | Газо- та пінозолобетон | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,5 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 | ||
2.2 Бетони легкі | |||||||||||
58 | Керамзитобетон на керамзитовому піску | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 |
600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 | ||
800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 | ||
1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 | ||
1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 | ||
1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 | ||
1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 | ||
1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 | 0,09 | ||
59
| Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 |
1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 | ||
1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 | ||
60 | Керамзитобетон на перлітовому піску | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
Продовження таблиці Л.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
61 | Керамзитошлакобетон | 1000 | 0,84 | 0,25 | 4 | 8 | 0,33 | 0,41 | 5,06 | 5,91 | 0,15 |
62 | Перлітобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 |
800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 | ||
1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 | ||
1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 | ||
63 | Шлакопемзобетон | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 | ||
1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,9 | 0,098 | ||
1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,09 | ||
64 | Бетон на доменних гранульованих шлаках | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 | ||
1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 | ||
65 | Бетон на зольному гравії | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,30 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 | ||
1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 | ||
2.3 Вироби гіпсові | |||||||||||
66 | Плити з гіпсу | 1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,29 | 0,35 | 4,62 | 5,28 | 0,11 |
1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,47 | 6,01 | 6,7 | 0,1 | ||
67 | Листи гіпсокартонні | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
2.4 Вироби бетонні | |||||||||||
68 | Блоки кремнезитоцементні | 700 | 0,84 | 0,2 | 4 | 8 | 0,21 | 0,23 | 3,28 | 3,63 | 0,19 |
800 | 0,84 | 0,21 | 4 | 8 | 0,22 | 0,24 | 3,59 | 4,05 | 0,17 | ||
1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,23 | 0,27 | 4,28 | 4,81 | 0,13 | ||
1200 | 0,84 | 0,25 | 4 | 8 | 0,27 | 0,29 | 4,87 | 5,45 | 0,11 | ||
2.5 Деревина та вироби з неї | |||||||||||
69 | Сосна та ялина поперек волокон | 500 | 2,3 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
70 | Сосна та ялина уздовж волокон | 500 | 2,3 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
Продовження таблиці Л.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
71 | Дуб поперек волокон | 700 | 2,3 | 0,10 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 | 0,05 |
72 | Дуб уздовж волокон | 700 | 2,3 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,3 |
73 | Фанера клеєна | 600 | 2,3 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
74 | Картон облицювальний | 1000 | 2,3 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,2 | 6,75 | 0,06 |
75 | Картон будівельний багатошаровий | 650 | 2,3 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
2.6 Цегляна кладка з порожнистої цегли | |||||||||||
